Number 1 Baby!
2010-06-20 @ 10:25:02
Mitt älskade lag ligger på första plats i serien nu!
Serie 1:a baby!!
Stolt skadad spelare!!
Puss
Lag | m | v | o | f | + | - | p | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Täby FK 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | - | 11 | 13 | |
IK Frej | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | - | 19 | 13 | |
Skå IK 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | - | 6 | 12 | |
Åkersberga BK 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | - | 5 | 12 | |
Vallentuna BK Dam 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | - | 10 | 10 | |
IF Brommapojkarna 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | - | 16 | 9 | |
IFK Österåker FK 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | - | 16 | 7 | |
Spånga IS FK 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | - | 32 | 0 |
Mitt älskade lag ligger på första plats i serien nu!
Serie 1:a baby!!
Stolt skadad spelare!!
Puss
Kommentarer
Trackback